Elektrický zámok inverzný TO 2057
6500 N, = 10–24 V (0,17–0,56 A)
10–24 V DCreverzný6500 N
Obj. č. 93027Cena po prihlásenípre partnerov

Fotografia: GROTHE
Známy aj ako:
4800N, = 10–24 V (0,17–0,56 A), 16 mm
Ceny vidia prihlásení partneri. Registrácia partnera
Elektrický zámok TO 1657 inverzný, 4800N, = 10–24 V (0,17–0,56 A), 16 mm
Reverzný elektrický zámok pracuje opačne ako bežný: kým je pod napätím, dvere drží zatvorené, a pri vypnutí napájania sa uvoľní.
| Napájanie | 10–24 V DC |
|---|---|
| Druh prúdu | DC |
| Prídržná sila | 4800 N |
| Vyhotovenie | DIN ľavý (použiteľný vpravo aj vľavo) |
|---|---|
| Konštrukcia | kompaktná |
| Západka | otočenie 25°, rozsah nastavenia 2 mm, hĺbka záberu 6 mm |
| Skrinka | 65,5 × 16 × 28 mm, otočenie 25°, rozsah nastavenia 2 mm, hĺbka záberu 6 mm |
| Zámková lišta | 250 × 25 × 3 mm |
| Napájacie napätie | 10–24 V AC / DC (0,17–0,56 A) |
|---|---|
| Odpor | 42 Ohm |
| Prevádzka AC | krátkodobé zaťaženie do 60 s pri 10 – 24 V |
| Prevádzka DC | ED 100 % pri 10 – 13 V; krátkodobé zaťaženie do 60 s pri 14 – 24 V |
| Rozmery (V × Š × H) | 250 mm × 25 mm × 32 mm |
|---|---|
| Hmotnosť netto | 0,23 kg |
| EAN | 4011459930370 |
6500 N, = 10–24 V (0,17–0,56 A)